Изтегли
Свържете се с нас
>>
<<
| Изберете | Разследване | Като Не | Размери (mm) | топка на комплемента | Максимална скорост (об / мин) | тегло | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Д: | д: | Б: | НЕ | размер | грес | масло | Кг / бр | |||
| R2 | 9.525 | 3.175 | 3.969 | 7 | 1.5880 | 56000 | 67000 | 0.0014 | ||
| R3 | 12.7 | 4.762 | 3.969 | 7 | 1.5880 | 43000 | 53000 | 0.0029 | ||
| R4 | 15.875 | 6.35 | 4.978 | 8 | 2.3810 | 33000 | 43000 | 0.0045 | ||
| R6 | 22.225 | 9.525 | 5.556 | 7 | 3.9690 | 32000 | 38000 | 0.0117 | ||
| R8 | 28.575 | 12.7 | 6.35 | 8 | 4.7630 | 26000 | 32000 | 0.0210 | ||
| R10 | 34.925 | 15.875 | 7.144 | 10 | 4.7630 | 24000 | 28000 | 0.0367 | ||
| R12 | 41.275 | 19.05 | 7.938 | 9 | 5.9530 | 21000 | 25000 | 0.0630 | ||
| R14 | 47.625 | 22.225 | 9.525 | 10 | 6.3500 | 18000 | 21000 | 0.0970 | ||
| R16 | 50.8 | 25.4 | 9.525 | 10 | 6.3500 | 16000 | 19000 | 0.1070 | ||
| R18 | 53.975 | 28.575 | 9.525 | 9 | 7.9380 | 14000 | 17000 | 0.1220 | ||
| R20 | 57.15 | 31.75 | 9.525 | 9 | 7.9380 | 11000 | 14000 | 0.1250 | ||
| R22 | 63.5 | 34.925 | 11.112 | 11 | 7.9380 | 9000 | 12000 | 0.1650 | ||
| R24 | 66.675 | 38.1 | 11.112 | 12 | 7.9380 | 8000 | 11000 | 0.1720 | ||
>>
<<


испански
Френски
Немски
чешки
Португалия
Италия
корейски
японски
Vietnamese
Turkish
Arabic
Russian
чешки
Thai
Irish
Bulgarian
Полша
Croatian
Ukrainian
Bosnian
Lithuanian
Latvian
Romanian
Greek
Danish
Унгария
Norwegian
Finnish
Dutch
Swedish
Slovak
Slovenian
Indonesian
Bengali
Serbian
Uzbek

































