SS UCP Series
  • SS UCP Series
Изтегли
Свържете се с нас
>>
<<
ИзберетеРазследванеProduct NumberHousing NumberКато НомерShaft SizeHLJBasic Load Ratings CrBasic Load Ratings Cor
Ssucp207 22 SSP207 SSUC207-22 1-3/8 in 47.6 mm 1-7/8 in 167 mm 6-9/16 in 127 mm 5 in 21.8 kN 4901 lbf 12.3 kN 2765 lbf
Ssucp207 SSP207 SSUC207 35 mm 47.6 mm 1-7/8 in 167 mm 6-9/16 in 127 mm 5 in 21.8 kN 4901 lbf 12.3 kN 2765 lbf
Ssucp207 23 SSP207 SSUC207-23 1-7/16 in 47.6 mm 1-7/8 in 167 mm 6-9/16 in 127 mm 5 in 21.8 kN 4901 lbf 12.3 kN 2765 lbf
Ssucp208 24 SSP208 SSUC208-24 1-1/2 in 49.2 mm 1-15/16 in 184 mm 7-1/4 in 137 mm 5-13/32 in 24.8 kN 5575 lbf 14.3 kN 3215 lbf
Ssucp208 25 SSP208 SSUC208-25 1-9/16 in 49.2 mm 1-15/16 in 184 mm 7-1/4 in 137 mm 5-13/32 in 24.8 kN 5575 lbf 14.3 kN 3215 lbf
Ssucp208 SSP208 SSUC208 40 mm 49.2 mm 1-15/16 in 184 mm 7-1/4 in 137 mm 5-13/32 in 24.8 kN 5575 lbf 14.3 kN 3215 lbf
Ssucp209 26 SSP209 SSUC209-26 1-5/8 in 54 mm 2-1/8 in 190 mm 7-15/32 in 146 mm 5-3/4 in 27.8 kN 6250 lbf 16.2 kN 3642 lbf
Ssucp209 27 SSP209 SSUC209-27 1-11/16 in 54 mm 2-1/8 in 190 mm 7-15/32 in 146 mm 5-3/4 in 27.8 kN 6250 lbf 16.2 kN 3642 lbf
Ssucp209 28 SSP209 SSUC209-28 1-3/4 in 54 mm 2-1/8 in 190 mm 7-15/32 in 146 mm 5-3/4 in 27.8 kN 6250 lbf 16.2 kN 3642 lbf
Ssucp209 SSP209 SSUC209 45 mm 54 mm 2-1/8 in 190 mm 7-15/32 in 146 mm 5-3/4 in 27.8 kN 6250 lbf 16.2 kN 3642 lbf
Ssucp210 29 SSP210 SSUC210-29 1-13/16 in 57.2 mm 2-1/4 in 206 mm 8-1/8 in 159 mm 6-1/4 in 29.8 kN 6699 lbf 18.6 kN 4181 lbf
Ssucp210 30 SSP210 SSUC210-30 1-7/8 in 57.2 mm 2-1/4 in 206 mm 8-1/8 in 159 mm 6-1/4 in 29.8 kN 6699 lbf 18.6 kN 4181 lbf
Ssucp210 31 SSP210 SSUC210-31 1-15/16 in 57.2 mm 2-1/4 in 206 mm 8-1/8 in 159 mm 6-1/4 in 29.8 kN 6699 lbf 18.6 kN 4181 lbf
Ssucp210 SSP210 SSUC210 50 mm 57.2 mm 2-1/4 in 206 mm 8-1/8 in 159 mm 6-1/4 in 29.8 kN 6699 lbf 18.6 kN 4181 lbf
Ssucp210 32 SSP210 SSUC210-32 2 in 57.2 mm 2-1/4 in 206 mm 8-1/8 in 159 mm 6-1/4 in 29.8 kN 6699 lbf 18.6 kN 4181 lbf
Ssucp211 32 SSP211 SSUC211-32 2 in 63.5 mm 2-1/2 in 219 mm 8-5/8 in 171 mm 6-23/32 in 36.8 kN 8273 lbf 23.5 kN 5283 lbf
Ssucp211 33 SSP211 SSUC211-33 2-1/16 in 63.5 mm 2-1/2 in 219 mm 8-5/8 in 171 mm 6-23/32 in 36.8 kN 8273 lbf 23.5 kN 5283 lbf
Ssucp211 34 SSP211 SSUC211-34 2-1/8 in 63.5 mm 2-1/2 in 219 mm 8-5/8 in 171 mm 6-23/32 in 36.8 kN 8273 lbf 23.5 kN 5283 lbf
Ssucp211 SSP211 SSUC211 55 mm 63.5 mm 2-1/2 in 219 mm 8-5/8 in 171 mm 6-23/32 in 36.8 kN 8273 lbf 23.5 kN 5283 lbf
Ssucp211 35 SSP211 SSUC211-35 2-3/16 in 63.5 mm 2-1/2 in 219 mm 8-5/8 in 171 mm 6-23/32 in 36.8 kN 8273 lbf 23.5 kN 5283 lbf
>>
<<